| ประเภทการเสนอขาย | ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่) : PP(II&HNW) |
| วันที่ออกหุ้นกู้ | 14 พฤศจิกายน 2567 |
| วันครบกำหนดไถ่ถอน | 14 พฤศจิกายน 2572 |
| อายุหุ้นกู้ | 5 ปี |
| มูลค่าที่เสนอขายตามมูลค่าที่ตราไว้ | 730,000,000 บาท |
| มูลค่าเสนอขายรวม | 730,000,000 บาท |
| อัตราดอกเบี้ย | 2.95% |
| กำหนดจ่ายดอกเบี้ย | ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ |
| นายทะเบียนหุ้นกู้ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| ผู้จัดการการจัดจําหน่าย | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
| ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม |