| ประเภทการเสนอขาย | ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่) : PP(II&HNW) |
| วันที่ออกหุ้นกู้ | 20 กันยายน 2566 |
| วันครบกำหนดไถ่ถอน | 22 กันยายน 2570 |
| อายุหุ้นกู้ | 4 ปี 2 วัน |
| มูลค่าที่เสนอขายตามมูลค่าที่ตราไว้ | 1,000,000,000 บาท |
| มูลค่าเสนอขายรวม | 1,000,000,000 บาท |
| อัตราดอกเบี้ย | 3.10% |
| กำหนดจ่ายดอกเบี้ย | ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ |
| นายทะเบียนหุ้นกู้ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| ผู้จัดการการจัดจําหน่าย | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
| ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม |