| ประเภทการเสนอขาย | ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (ผู้ลงทุนสถาบัน) : PP(II) |
| วันที่ออกหุ้นกู้ | 1 กุมภาพันธ์ 2567 |
| วันครบกำหนดไถ่ถอน | 1 กุมภาพันธ์ 2572 |
| อายุหุ้นกู้ | 5 ปี |
| มูลค่าที่เสนอขายตามมูลค่าที่ตราไว้ | 2,000,000,000 บาท |
| มูลค่าเสนอขายรวม | 2,000,000,000 บาท |
| อัตราดอกเบี้ย | 3.10% |
| กำหนดจ่ายดอกเบี้ย | ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ |
| นายทะเบียนหุ้นกู้ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | - |
| ผู้จัดการการจัดจําหน่าย | ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) |
| ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม |